| 10 ноября 2025 | ||
| Выход в граммах | Наименование блюда | Цена, руб. |
| Первые блюда | ||
| 300 | Суп куриный с лапшой | 85-00 |
| 300 | Суп грибной с опятами | 85-00 |
| 300 | Солянка по-домашнему | 98-00 |
| Вторые блюда | ||
| 120 | Сарделька отварная | 95-00 |
| 85/50 | Курица в сливочно-грибном соусе | 110-00 |
| 120 | Кнели куриные | 120-00 |
| 85/50 | Гуляш из свинины | 120-00 |
| 85/50 | Печень говяжья по-строгановски | 120-00 |
| 150 | Горбуша под сыр.корочкой | 165-00 |
| 150 | Котлета по-домашнему | 110-00 |
| 150 | Бедро цыплёнка | 120-00 |
| 150 | Курица по-праздничному | 155-00 |
| 150 | Свинина гриль | 175-00 |
| 300 | Паста Карбонара | 155-00 |
| Салаты | ||
| 120 | Салат Витаминный | 49-00 |
| 120 | Салат Оливье | 70-00 |
| 120 | Салат Нежность | 75-00 |
| 120 | Салат Цезарь | 80-00 |
| 120 | Салат Винегрет | 60-00 |
| Гарниры | ||
| 180 | Рис отварной | 60-00 |
| 180 | Макароны отварные | 45-00 |
| 180 | Гречка отварная | 60-00 |
| 180 | Картофельное пюре | 65-00 |
